类 别 | 名 称 | 规 格 | 备注及说明 | 展 示 |
稀
有
金
属
产
品 | 电池级硫酸镍 | NiSO4·6H2O 符合 GB/T26524-2011 | 绿色结晶体,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水 | |
电子级硫酸钴 | CoSO4·7H2O 符合 GB/T26523-2011 | 深红色晶体 密度:2.03 g/mL 阴凉、通风处放置 | ||
阴极铜 | 98~99% |
| ||
硫酸锰 | MnSO4·H2O 符合 HG/T 2962-2010 | 瓷白色 密度为3.50,熔点700℃,易溶于水,不溶于乙醇 |
类 别 | 名 称 | 规 格 | 备注及说明 | 展 示 |
稀
有
金
属
产
品 | 电池级硫酸镍 | NiSO4·6H2O 符合 GB/T26524-2011 | 绿色结晶体,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水 | |
电子级硫酸钴 | CoSO4·7H2O 符合 GB/T26523-2011 | 深红色晶体 密度:2.03 g/mL 阴凉、通风处放置 | ||
阴极铜 | 98~99% |
| ||
硫酸锰 | MnSO4·H2O 符合 HG/T 2962-2010 | 瓷白色 密度为3.50,熔点700℃,易溶于水,不溶于乙醇 |
类 别 | 名 称 | 规 格 | 备注及说明 | 展 示 |
稀
有
金
属
产
品 | 电池级硫酸镍 | NiSO4·6H2O 符合 GB/T26524-2011 | 绿色结晶体,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水 | |
电子级硫酸钴 | CoSO4·7H2O 符合 GB/T26523-2011 | 深红色晶体 密度:2.03 g/mL 阴凉、通风处放置 | ||
阴极铜 | 98~99% |
| ||
硫酸锰 | MnSO4·H2O 符合 HG/T 2962-2010 | 瓷白色 密度为3.50,熔点700℃,易溶于水,不溶于乙醇 |